当今社会随着新概念、新工艺及新技术的不断融入,煤炭开采行业同样在不断加入新技术,不仅促进了煤炭行业的发展,客户的投资也出现更大的效益化。那么煤炭开采选用那个移动破碎站较好呢?下面我们详细分析一下两种设备的优劣势,为客户选择提供更好的思路。
移动式煤炭破碎机
1、从投资成本分析
轮胎式移动煤炭破碎机在投资成本上相对履带式较低,从设备制造成本上来说,轮胎式的工艺较简单,履带式的工艺较复杂,因此在成本上会稍微高些。轮胎式一般重量不超过30T(8*8),一般不能装重装甲,但便于空运,所以造价相对较低。
轮胎式移动煤炭破碎机设备实拍
2、从生产场地的地形分析
煤炭资源一般形成于地势恶劣的地区,常存在山川之间进行开采,因此对于开采设备的质量要求较高,设备必须能便利行走于山石之间。轮胎式移动煤炭破碎机可用于一般地势的开采场地,凡是能车辆行走的地区都可采用,但通过性能比履带式底盘差。履带式移动煤炭破碎机野性能及稳定性好,爬坡能力大,且转弯半径小,灵活性好。
3、从结构设备组合分析
在设备组合方面,轮胎式和履带式都可以采用多种组合方式,可以根据客户的不同产品要求直接进行作业的调整工作,并且都免除了复杂的设备组装程序,也避免了场地基础设施及辅助设施安装作业工作,都可直接到达煤炭加工场地,无需运输过程,降低客户投资费送,节能成本。
履带式移动煤炭破碎机车间
通过上述几点分析,两种类型设备都有利有弊,但综合来说,对于煤炭资源开采来说,履带式移动破碎机更加适用,虽然在成本上比轮胎式要高些,但在道路行驶过程中及进入加工区时非常的方便,转弯时也较灵活,作业过程中减少了故障时间,大大增加了生产的便利性,可提高生产的效率。
轮胎颚式移动破碎站
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
履带圆锥移动破碎站
型号 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
上一篇: 日产三万吨大型颚式破碎机价格,厂家行情
下一篇: 反击式开云app入口官网 型号及价格行情
今日已有37人获取到了最新报价