我要询价
40年直销厂家,欢迎来厂考察
进料尺寸
350-800mm生产能力
70-650t/h处理物料:建筑垃圾、河卵石、石英砂、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石等。
移动破碎站是一种新型可移动的破碎设备,在整个生产过程中充当重要角色。该设备集破碎,筛分于一体,整个流程运行通畅,节能环保,稳定可靠,且可与多种设备进行组合,满足不同用料需求。此外,移动破碎站设备价格实惠,回收周期短,投资风险小,值得选购!
移动破碎站用途优势多,用户反馈好
移动破碎站(既移动破碎机),是先将物料精选多级破碎,再按照一定的出料规格进行筛分的矿山机械设备。广泛应用于冶金、建筑、化工、铁路、水利等经常需要搬迁作业的行业。它包括初级破碎站和二级破碎筛分站、胶带输送机等组成,各级破碎站承担不同职责,是一个个独立的工作单位。
移动破碎站应用范围广
1、按照制作工艺的不同可以分为:履带移动式破碎站和轮胎式移动破碎站。
移动破碎站设备分类
履带移动式破碎机:
破碎技术和质量比较先进,由25个基本模块组成,每个模块都拥有丰富的选装件,可根据客户的特殊需求“量身定做”。可对岩石、矿石、块状的道路沥青混凝土、拆除的建筑水泥混凝土物料进行破碎再生利用。
轮胎式移动破碎机:
采用粒间层压原理设计的特殊破碎腔及与之相匹配的转速,显著提高了破碎比和产量,大大增加了成品料立方体的含量,使立方体成品率高,工艺先进,设计合理,运行稳定,性价比高。
2、按照配置方式的不同可以分为:颚式移动破碎站、反击式移动破碎站、圆锥移动破碎站、移动式开云app入口官网 等不同配置,满足您不同的生产需求和多样化的需求。
不同配置下的移动破碎站设备
移动破碎站厂家
颚式移动破碎站设备车间
轮胎式移动破碎站
履带式移动破碎站
湖北用户移动破碎站生产现场
河南用户移动破碎站生产现场
性能稳定、先进 性能好、结构紧凑、筛分效率高、消耗低、污染小、配有低温预热启动设置。
结构设计合理化 移动式破碎机全刚性船型结构的底盘,强度高,接地比压低,通过性好,对山地、湿地可以很好的适应。
材质耐磨经久使用采用高强度铸钢,精加工工艺强度更强,采用高耐磨材料制作使磨损降低,易损件使用寿命提高30%以上。
操作简便 先进操作系统、操纵轻便、控制准确,可实现无级行走速度。
移动破碎站优势众多
1、性能稳定、先进。
性能好、结构紧凑、筛分效率高、消耗低、污染小、配有低温预热启动设置。
2、结构设计合理化。
移动式破碎机全刚性船型结构的底盘,强度高,接地比压低,通过性好,对山地、湿地可以很好的适应。
3、材质耐磨经久使用。
采用高强度铸钢,精加工工艺强度更强,采用高耐磨材料制作使磨损降低,易损件使用寿命提高30%以上。
4、操作简便。
先进操作系统、操纵轻便、控制准确,可实现无级行走速度。
移动破碎站优势众多
移动破碎站是一种方便建筑垃圾破碎的新产品。可以根据需要自选配置,可根据不同破碎工业“先碎后筛”或“先筛后碎”破碎、筛分也可以单独进行。破碎站也可以按实际需求组合成粗、细碎两段破碎筛分系统,也可以组合成粗、中、细三段破碎筛分系统,也可以单独运行,组合灵活,适应性强。
价格优惠:移动破碎站多少钱一台?这向来是用户比较关心的话题。河南红星作为直销型的生产厂家,给出的设备价格皆为出厂价,再加上支持线下参观考察,线上选购的销售方案,助力您选购到质优价廉、性价比高的移动破碎站设备。
用户来厂区参观考察
选购机械设备比较重要的一点就是适用,移动破碎站并不适合在所有的生产状况下使用,但是如果您在山区或者不易到达的地方进行生产操作,建议您选择红星机器厂家生产的移动破碎站设备,具有行走自由、机械化程度高、生产操作简易等优势,可以让您减少许多不必要的麻烦,出行限制少,可随时转移生产场地,减少您的生产成本,具体设备情况请点击在线咨询联系红星客服了解。
移动破碎站发货现场
型号 HX938HD86 和 HX1149HD98
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 |
重量(t) | 39 | 57 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 |
最大进料(mm) | 500 | 550 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
型号 HX1349HD110 和 HX1349HD125
型号 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 5000 | 5300 |
重量(t) | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型号HX938F1210 和 HX938F1214 和 HX1149F1315
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
HX938F1110 和 HX1349F1315
型号 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5200 | 5200 |
重量(t) | 62 | 62 |
破碎机型号 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型号 | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 |
运输长度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 |
最大长度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 |
最大宽度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 |
最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 |
重量(t) | 31 | 36 | 49 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 |
开云app入口官网 | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 |
出料皮带机 | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
筛下皮带机 | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型号 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 4600 |
最大长度(mm) | 17000 | 16000 | 17000 |
最大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
圆锥破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B650×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振动筛型号 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
型号 | HX3S1848 | HX3S1860 | HX3S2160 |
运输长度(mm) | 10280 | 11480 | 11480 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3150 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
最大长度(mm) | 11100 | 11800 | 11800 |
最大宽度(mm) | 3600 | 3600 | 3970 |
最大高度(mm) | 6000 | 6000 | 6500 |
重量(t) | 16 | 18 | 19 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型号 WT96和WT106
型号 | WT96 | WT106 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | |
重量 | 38t | 50t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT120
型号 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 15200mm |
宽度 | 3200mm | |
高度 | 3700mm | |
重量 | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 6m³ |
装载高度 | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ120 |
进料口 | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
型号 WT110和WT110S
型号 | WT110 | WT110S | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 17000mm |
宽度 | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | |
重量 | 40t | 45t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 5.2kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | |
破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1315M |
进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | |
最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×3600 | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 253kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT1213和WT1213S
型号 | WT1213 | WT1213S | |
运输外形尺寸 | 长度 | 15500mm | 17000mm |
宽度 | 3200mm | 3600mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 53t | 60t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
预选筛 | 功率 | 6.12kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1140×924mm | 1140×924mm | |
破碎机 | 型号 | CI1213M | CI1315M |
进料口 | 1320×900mm | 1320×900mm | |
最大进料尺寸 | 500mm | 500mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3500mm | 3500mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×4200 | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 3000mm | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 4500mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 304kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT1315
型号 | WT1315 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 17000mm |
宽度 | 3200mm | |
高度 | 3800mm | |
重量 | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ |
装载高度 | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 6.12kw |
筛网规格 | 1240×930mm | |
破碎机 | 型号 | CI1315M |
进料口 | 1540×900mm | |
最大进料尺寸 | 600mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 1.5m³ |
功率 | 6.12kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm |
卸料高度 | 2400mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3800mm | |
返料筛 | 功率 | ○ |
筛网规格 | ○ | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
型号WT160SC和WT250SC
型号 | WT160SC | WT250SC | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号WT300HPM和WT400HPM
模型 | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | HP300 | HP400 |
进料口 | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
模型 | WT0818 | WT0926 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 14000mm |
宽度 | 3200mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | |
重量 | 30t | 35t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600mm | 2600mm | |
输送机型号尺寸 | B1000×6000mm | B1000×6000mm | |
破碎机 | 型号 | HVI0818 | HVI0926 |
进料粒度 | 35mm | 40mm | |
双电机功率 | 2×90kw | 2×132kw | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×10000mm |
卸料高度 | 3200mm | 3200mm | |
柴油发动机 | 功率 | 75kw | 75kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 202.5kw | 286.5kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
服务热线:0371-6777-2626
立即填写需求,快速获得技术支持和详细报价
我们会对您的个人隐私信息保密,请您放心!